2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5

2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
73,511 km
Automatic
Hatch
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5

Key information

2018 Volkswagen Golf 110TSI Trendline 7.5
Kilometres
73,511kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1395 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EAG97D
Stock no
53156
VIN
WVWZZZAUZKW058133

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1395 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4258 mm
Height1452 mm
Width1799 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 7571

Click to reveal phone number. Stock no: 53156
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley VolkswagenVolkswagen Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio